Detale projektowe
Poniższe listy rozwijalne zawierają proponowane detale projektowe Sopro, podzielone na systemy (pliki do pobrania w formacie .dwg lub .pdf):
-
Rys._E.1a_Uklad_warstw_elewacji_ocieplonej_w_systemie_SoproTherm_Easy_e2025.pdf pdf | 247 KB
-
Rys._E.1a_Uklad_warstw_elewacji_ocieplonej_w_systemie_SoproTherm_Easy_2023.11.pdf pdf | 244 KB
-
Rys._E.1_Schemat_rozkladu_lacznikow_mechanicznych_na_elewacji_w_systemie_SoproTherm_Easy_2023.10.pdf pdf | 239 KB
-
Rys._E.2a_Uklad_warstw_elewacji_ocieplonej_w_systemie_SoproTherm_MiWo_2023.11.pdf pdf | 243 KB
-
Rys._E.2a_Uklad_warstw_elewacji_ocieplonej_w_systemie_SoproTherm_MiWo_e2025.pdf pdf | 246 KB
-
Rys._E.2_Schemat_rozkladu_lacznikow_mechanicznych_na_elewacji_w_systemie_SoproTherm_MiWo_2023.10.pdf pdf | 237 KB
-
Rys._E.3_Uklad_siatek_zbrojacych_wokol_otworow_na_ocieplanej_elewacji_SoproTherm_2024.04.05.pdf pdf | 253 KB
-
Rys._E.4_Uklad_plyt_i_kolkow_wokol_otworu_na_ocieplanej_elewacji_SoproTherm_2024.04.05.pdf pdf | 233 KB
-
Rys._E.5_Schemat_siatek_zbrojacych_na_narozniku_zewnetrznym_ocieplanej_elewacji_SoproTherm_2024.04.05.pdf pdf | 242 KB
-
Rys._E.5_Schemat_siatek_zbrojacych_na_narozniku_zewnetrznym_ocieplanej_elewacji_SoproTherm_e2025.pdf pdf | 245 KB
-
Rys._E.6_Schemat_siatek_zbrojacych_w_narozniku_wewnetrznym_ocieplanej_elewacji_SoproTherm_2024.06.pdf pdf | 246 KB
-
Rys._E.6_Schemat_siatek_zbrojacych_w_narozniku_wewnetrznym_ocieplanej_elewacji_SoproTherm_e2025.pdf pdf | 250 KB
-
Rys._E.7_Schemat_ukladu_warstw_ocieplonej_elewacji_SoproTherm_Ceramic_do_0_36m2_2024.pdf pdf | 266 KB
-
Rys._E.7_Schemat_ukladu_warstw_ocieplonej_elewacji_SoproTherm_Ceramic_do_0_36m2_e2025.pdf pdf | 270 KB
-
Rys._E.8_Schemat_ukladu_warstw_ocieplonej_elewacji_SoproTherm_Ceramic_do_4_0m2_2024.pdf pdf | 457 KB
-
Rys._E.8_Schemat_ukladu_warstw_ocieplonej_elewacji_SoproTherm_Ceramic_do_4_0m2_e2025.pdf pdf | 269 KB
-
Rys._E.9_Schemat_ukladu_warstw_ocieplonej_elewacji_SoproTherm_Ceramic_kamien_do_0_36m2_2024.pdf pdf | 454 KB
-
Rys._E.9_Schemat_ukladu_warstw_ocieplonej_elewacji_SoproTherm_Ceramic_kamien_do_0_36m2_e2025.pdf pdf | 271 KB
-
Rys._II.1.a_Balkon_z_lacznikiem_izotermicznym_polaczenie_z_oscieznica_e2025.dwg dwg | 126 KB
-
Rys._II.1.a_Balkon_z_lacznikiem_izotermicznym_polaczenie_z_oscieznica_e2025.pdf pdf | 270 KB
-
Rys._II.1.b_Balkon_z_lacznikiem_izotermicznym_polaczenie_ze_sciana_e2025.dwg dwg | 128 KB
-
Rys._II.1.b_Balkon_z_lacznikiem_izotermicznym_polaczenie_ze_sciana_e2025.pdf pdf | 269 KB
-
Rys._II.2.a_Balkon_z_lacznikiem_izotermicznym_polaczenie_z_oscieznica_okladzina_wielkoformatowa_e2025.dwg dwg | 155 KB
-
Rys._II.2.a_Balkon_z_lacznikiem_izotermicznym_polaczenie_z_oscieznica_okladzina_wielkoformatowa_e2025.pdf pdf | 274 KB
-
Rys._II.2.b_Balkon_z_lacznikiem_izotermicznym_polaczenie_ze_sciana_okladzina_wielkoformatowa_e2025.dwg dwg | 141 KB
-
Rys._II.2.b_Balkon_z_lacznikiem_izotermicznym_polaczenie_ze_sciana_okladzina_wielkoformatowa_e2025.pdf pdf | 273 KB
-
Rys._II.3.a_Balkon_z_lacznikiem_izotermicznym_polaczenie_z_oscieznica_okladzina_wielkoformatowa_1_m_e2025.dwg dwg | 157 KB
-
Rys._II.3.a_Balkon_z_lacznikiem_izotermicznym_polaczenie_z_oscieznica_okladzina_wielkoformatowa_1_m_e2025.pdf pdf | 273 KB
-
Rys._II.3.b_Balkon_z_lacznikiem_izotermicznym_polaczenie_ze_sciana_okladzina_wielkoformatowa_1_m_e2025.dwg dwg | 142 KB
-
Rys._II.3.b_Balkon_z_lacznikiem_izotermicznym_polaczenie_ze_sciana_okladzina_wielkoformatowa_1_m_e2025.pdf pdf | 274 KB
-
Rys._II.4.a_Balkon_bez_lacznika_izotermicznego_polaczenie_z_oscieznica_e2025.dwg dwg | 130 KB
-
Rys._II.4.a_Balkon_bez_lacznika_izotermicznego_polaczenie_z_oscieznica_e2025.pdf pdf | 275 KB
-
Rys._II.4.b_Balkon_bez_lacznika_izotermicznego_polaczenie_ze_sciana_e2025.dwg dwg | 131 KB
-
Rys._II.4.b_Balkon_bez_lacznika_izotermicznego_polaczenie_ze_sciana_e2025.pdf pdf | 273 KB
-
Rys._II.5.a_Balkon_bez_lacznika_izotermicznego_polaczenie_z_oscieznica_okladzina_wielkoformatowa_e2025.dwg dwg | 146 KB
-
Rys._II.5.a_Balkon_bez_lacznika_izotermicznego_polaczenie_z_oscieznica_okladzina_wielkoformatowa_e2025.pdf pdf | 277 KB
-
Rys._II.5.b_Balkon_bez_lacznika_izotermicznego_polaczenie_ze_sciana_okladzina_wielkoformatowa_e2025.dwg dwg | 141 KB
-
Rys._II.5.b_Balkon_bez_lacznika_izotermicznego_polaczenie_ze_sciana_okladzina_wielkoformatowa_e2025.pdf pdf | 276 KB
-
Rys._II.6.a_Balkon_bez_lacznika_izotermicznego_polaczenie_z_oscieznica_okladzina_wielkoformatowa_1_m_e2025.dwg dwg | 142 KB
-
Rys._II.6.a_Balkon_bez_lacznika_izotermicznego_polaczenie_z_oscieznica_okladzina_wielkoformatowa_1_m_e2025.pdf pdf | 277 KB
-
Rys._II.6.b_Balkon_bez_lacznika_izotermicznego_polaczenie_ze_sciana_okladzina_wielkoformatowa_1_m_e2025.dwg dwg | 145 KB
-
Rys._II.6.b_Balkon_bez_lacznika_izotermicznego_polaczenie_ze_sciana_okladzina_wielkoformatowa_1_m_e2025.pdf pdf | 278 KB
-
Rys._II.7_Typowy_sposob_wykonania_dylatacji_na_balkonie_e2025.dwg dwg | 105 KB
-
Rys._II.7_Typowy_sposob_wykonania_dylatacji_na_balkonie_e2025.pdf pdf | 247 KB
-
Rys._III.1.a_Taras_na_gruncie_okladzina_wielkoformatowa_max_0_36_m2_e2025.dwg dwg | 142 KB
-
Rys._III.1.a_Taras_na_gruncie_okladzina_wielkoformatowa_max_0_36_m2_e2025.pdf pdf | 571 KB
-
Rys._III.1.b_Taras_na_gruncie_okladzina_wielkoformatowa_1_m_e2025.dwg dwg | 124 KB
-
Rys._III.1.b_Taras_na_gruncie_okladzina_wielkoformatowa_1_m_e2025.pdf pdf | 294 KB
-
Rys._III.1._Typowy_uklad_warstw_tarasu_na_gruncie_e2025.dwg dwg | 149 KB
-
Rys._III.1._Typowy_uklad_warstw_tarasu_na_gruncie_e2025.pdf pdf | 583 KB
-
Rys._III.2.a_Taras_nad_pom_ogrzewanym_okladzina_wielkoformatowa_max_0_36m2_e2025.pdf pdf | 332 KB
-
Rys._III.2.a_Taras_nad_pom_ogrzewanym_ok_U0142adzina_wielkoformatowa_max_0_36m2_e2025.dwg dwg | 678 KB
-
Rys._III.2._Taras_nad_pom_ogrzewanym_e2025.dwg dwg | 679 KB
-
Rys._III.2._Taras_nad_pom_ogrzewanym_e2025.pdf pdf | 329 KB
-
Rys._III.3._Typowy_sposob_wykonania_dylatacji_na_tarasie_e2025.dwg dwg | 105 KB
-
Rys._III.3._Typowy_sposob_wykonania_dylatacji_na_tarasie_e2025.pdf pdf | 247 KB
-
Rys._IV.1._System_materialow_wykonczeniowych_do_zelbetowej_niecki_basenowej_system_cementowy_e2025.dwg dwg | 99 KB
-
Rys._IV.1._System_materialow_wykonczeniowych_do_zelbetowej_niecki_basenowej_system_cementowy_e2025.pdf pdf | 259 KB
-
Rys._IV.2._Uszczelnienie_styku_sciana-posadzka_w_zelbetowej_niecce_basenowej_system_cementowy_e2025.dwg dwg | 92 KB
-
Rys._IV.2._Uszczelnienie_styku_sciana-posadzka_w_zelbetowej_niecce_basenowej_system_cementowy_e2025.pdf pdf | 251 KB
-
Rys._IV.3._Uszczelnienie_dylatacji_wokol_zelbetowej_niecki_basenowej_system_cementowy_e2025.dwg dwg | 99 KB
-
Rys._IV.3._Uszczelnienie_dylatacji_wokol_zelbetowej_niecki_basenowej_system_cementowy_e2025.pdf pdf | 255 KB
-
Rys._IV.4._Uszczelnienie_przepustu_podlogowego_w_zelbetowej_niecce_basenowej_system_cementowy_e2025.dwg dwg | 95 KB
-
Rys._IV.4._Uszczelnienie_przepustu_podlogowego_w_zelbetowej_niecce_basenowej_system_cementowy_e2025.pdf pdf | 252 KB
-
Rys._IV.5._Uszczelnienie_przepustu_sciennego_w_zelbetowej_niecce_basenowej_system_cementowy_e2025.dwg dwg | 113 KB
-
Rys._IV.5._Uszczelnienie_przepustu_sciennego_w_zelbetowej_niecce_basenowej_system_cementowy_e2025.pdf pdf | 252 KB
-
Rys._IV.6._System_materialow_wykonczeniowych_do_zelbetowej_niecki_basenowej_system_chemoodporny_e2025.dwg dwg | 96 KB
-
Rys._IV.6._System_materialow_wykonczeniowych_do_zelbetowej_niecki_basenowej_system_chemoodporny_e2025.pdf pdf | 259 KB
-
Rys._IV.7._Uszczelnienie_styku_sciana-podloga_w_zelbetowej_niecce_basenowej_system_chemoodporny_e2025.dwg dwg | 92 KB
-
Rys._IV.7._Uszczelnienie_styku_sciana-podloga_w_zelbetowej_niecce_basenowej_system_chemoodporny_e2025.pdf pdf | 251 KB
-
Rys._IV.8._Uszczelnienie_dylatacji_wokol_zelbetowej_niecki_basenowej_system_chemoodporny_e2025.dwg dwg | 99 KB
-
Rys._IV.8._Uszczelnienie_dylatacji_wokol_zelbetowej_niecki_basenowej_system_chemoodporny_e2025.pdf pdf | 256 KB
-
Rys._IV.9._Uszczelnienie_przepustu_podlogowego_w_zelbetowej_niecce_basenowej_system_chemoodporny_e2025.dwg dwg | 96 KB
-
Rys._IV.9._Uszczelnienie_przepustu_podlogowego_w_zelbetowej_niecce_basenowej_system_chemoodporny_e2025.pdf pdf | 252 KB
-
Rys._IV.10._Uszczelnienie_przepustu_sciennego_w_zelbetowej_niecce_basenowej_system_chemoodporny_e2025.dwg dwg | 103 KB
-
Rys._IV.10._Uszczelnienie_przepustu_sciennego_w_zelbetowej_niecce_basenowej_system_chemoodporny_e2025.pdf pdf | 252 KB
-
Rys._IV.11._Polaczenie_niecki_stalowej_z_plaza_e2025.dwg dwg | 115 KB
-
Rys._IV.11._Polaczenie_niecki_stalowej_z_plaza_e2025.pdf pdf | 336 KB
-
Rys._VI.1.a_Detal_uszczelnienia_przejscia_rurowego_PMBC_klasa_W1-E_e2025.dwg dwg | 99 KB
-
Rys._VI.1.a_Detal_uszczelnienia_przejscia_rurowego_PMBC_klasa_W1-E_e2025.pdf pdf | 259 KB
-
Rys._VI.1.b_Detal_uszczelnienia_dylatacji_fundamentu_PMBC_klasa_W1-E_e2025.dwg dwg | 147 KB
-
Rys._VI.1.b_Detal_uszczelnienia_dylatacji_fundamentu_PMBC_klasa_W1-E_e2025.pdf pdf | 256 KB
-
Rys._VI.1._Izolacja_fundamentu_masami_bitumicznymi_PMBC_klasa_W1-E_e2025.dwg dwg | 174 KB
-
Rys._VI.1._Izolacja_fundamentu_masami_bitumicznymi_PMBC_klasa_W1-E_e2025.pdf pdf | 304 KB
-
Rys._VI.2.a_Detal_uszczelnienia_przejscia_rurowego_PMBC_klasa_W2.1-E_e2025.dwg dwg | 161 KB
-
Rys._VI.2.a_Detal_uszczelnienia_przejscia_rurowego_PMBC_klasa_W2.1-E_e2025.pdf pdf | 258 KB
-
Rys._VI.2.b_Detal_uszczelnienia_dylatacji_fundamentu_PMBC_klasa_W2.1-E_e2025.dwg dwg | 136 KB
-
Rys._VI.2.b_Detal_uszczelnienia_dylatacji_fundamentu_PMBC_klasa_W2.1-E_e2025.pdf pdf | 258 KB
-
Rys._VI.2._Izolacja_fundamentu_masami_bitumicznymi_PMBC_klasa_W2.1-E_e2025.dwg dwg | 198 KB
-
Rys._VI.2._Izolacja_fundamentu_masami_bitumicznymi_PMBC_klasa_W2.1-E_e2025.pdf pdf | 303 KB
-
Rys._VI.3.a_Detal_uszczelnienia_przejscia_rurowego_KSK_klasa_W1-E_e2025.dwg dwg | 102 KB
-
Rys._VI.3.a_Detal_uszczelnienia_przejscia_rurowego_KSK_klasa_W1-E_e2025.pdf pdf | 261 KB
-
Rys._VI.3.b_Detal_uszczelnienia_dylatacji_fundamentu_KSK_klasa_W1-E_e2025.dwg dwg | 118 KB
-
Rys._VI.3.b_Detal_uszczelnienia_dylatacji_fundamentu_KSK_klasa_W1-E_e2025.pdf pdf | 256 KB
-
Rys._VI.3._Izolacja_fundamentu_matami_bitumicznymi_KSK_klasa_W1-E_e2025.dwg dwg | 169 KB
-
Rys._VI.3._Izolacja_fundamentu_matami_bitumicznymi_KSK_klasa_W1-E_e2025.pdf pdf | 331 KB
-
Rys._VI.4.a1_Detal_uszczelnienia_przejscia_instalacyjnego_MDS_klasa_W1-E_e2025.dwg dwg | 100 KB
-
Rys._VI.4.a1_Detal_uszczelnienia_przejscia_instalacyjnego_MDS_klasa_W1-E_e2025.pdf pdf | 258 KB
-
Rys._VI.4.a2_Detal_uszczelnienia_przejscia_instalacyjnego_MDS_klasa_W2.1-E_e2025.dwg dwg | 161 KB
-
Rys._VI.4.a2_Detal_uszczelnienia_przejscia_instalacyjnego_MDS_klasa_W2.1-E_e2025.pdf pdf | 257 KB
-
Rys._VI.4.b1_Detal_uszczelnienia_dylatacji_fundamentu_MDS_klasa_W1-E_e2025.dwg dwg | 145 KB
-
Rys._VI.4.b1_Detal_uszczelnienia_dylatacji_fundamentu_MDS_klasa_W1-E_e2025.pdf pdf | 257 KB
-
Rys._VI.4.b2_Detal_uszczelnienia_dylatacji_fundamentu_MDS_klasa_W2.1-E_e2025.dwg dwg | 135 KB
-
Rys._VI.4.b2_Detal_uszczelnienia_dylatacji_fundamentu_MDS_klasa_W2.1-E_e2025.pdf pdf | 258 KB
-
Rys._VI.4._Hydroizolacja_cementowa_reaktywna_MDS_klasa_W1-E_W2.1-E_e2025.dwg dwg | 171 KB
-
Rys._VI.4._Hydroizolacja_cementowa_reaktywna_MDS_klasa_W1-E_W2.1-E_e2025.pdf pdf | 304 KB
Detale projektowe w całości
Poniższe linki umożliwiają pobranie paczek .zip z powyższymi detalami projektowymi Sopro (formaty .dwg i .pdf)
-
Detale_projektowe_Sopro_dwg.zip zip | 5 MB
-
Detale_projektowe_Sopro_pdf.zip zip | 17 MB